Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Daichi AIR50AVQ1/AIR50FV1
В сезоне 2022 семейство Air пополнилось серией Air on/off, где представлены пять типоразмеров с производительностью от 2,20 до 7,03 кВт. В них реализована высокая степень очистки воздуха: ультрафиолетовая лампа, фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра. А быстросъемный фильтр предварительной очистки позволит в любое удобное время его очистить, не дожидаясь сервисного обслуживания.
У нас вы можете купить Daichi AIR50AVQ1/AIR50FV1 по цене 66 500 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
Площадь, м2 | 50 |
Инвертор | Нет |
WiFi Ready | Да |
Фреон | R410A |
Уровень шума внутреннего блока | 30 |
Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
Авто режим | Да |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Режим турбо | Да |
Ночной режим | Да |
Фильтрация и очистка воздуха | Да |
Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
Потребление на обогрев, кВт | 1.5 |
Потребление на охлаждение, кВт | 1.64 |
Производительность на обогрев, кВт | 5.42 |
Производительность на охлаждение, кВт | 5.28 |
Воздушный поток | 850 |
Внутренний габарит, мм | 920x195x306 |
Внешний габарит, мм | 853x349x602 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Вес наружного блока, кг | 30 |
Энергоэффективность на охлаждение EER | 3,21 |
Энергоэффективность на обогрев SOR | 3,61 |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Труба высокого давления, жидкость | 1/2 |
Труба низкого давления, газ | 1/4 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад трассы, м | 5 |
Температура окружающий среды на обогрев | от -7 до +24 |
Температура окружающий среды на охлаждение | от +15 до +43 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Вес, кг | 41 |
Объем, м.куб | 0.1 |
Единица измерения | шт. |
Высота упаковки, мм | 960 |
Ширина упаковки, мм | 400 |
Длина упаковки, мм | 880 |
124 000 ₽
132 000 ₽
160 000 ₽
182 000 ₽
65 500 ₽
72 000 ₽
106 500 ₽
142 500 ₽
37 500 ₽
43 000 ₽
50 000 ₽
86 500 ₽
104 500 ₽
49 500 ₽
53 500 ₽
71 000 ₽
88 000 ₽
35 100 ₽
37 000 ₽